- insights | (Português) COVID-19 – Atualização sobre os principais impactos tributários | 3 . April . 2020
- insights | Provisional Measure 936 – Agreements and collective bargaining for salary decrease and furlough | 2 . April . 2020
- insights | Impacts of the new coronavirus (“COVID-19”) in Brazil | 2 . April . 2020
- insights | COVID-19 – Provisional Measure changes the rules related to shareholders’ meetings and partners’ meetings, changes deadlines related to the commercial registry, among other matters | 1 . April . 2020
- insights | (Português) Medida Provisória 932 – Redução temporária de alíquotas do “Sistema S” | 1 . April . 2020
- insights | (Português) Impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 nos contratos de financiamento em projetos de infraestrutura | 31 . March . 2020
- insights | (Português) Perigosa proposta de regime transitório da Lei de Recuperação Judicial e Falências (PL 6.229/05) | 27 . March . 2020
- insights | (Português) COVID-19 e os principais impactos no mercado imobiliário | 27 . March . 2020
- insights | (Português) CVM publica deliberação que altera prazos regulatórios e suspende a eficácia de dispositivos | 26 . March . 2020
- insights | (Português) COVID-19 e os principais aspectos tributários | 26 . March . 2020
- insights | (Português) COVID-19 e os impactos na concessão de serviços públicos | 26 . March . 2020
- insights | (Português) Coronavírus: como a pandemia gera oportunidades e inovação | 24 . March . 2020
- insights | Provisional Measures 927 and 928 – Labor & Employment Provisions to handle COVID-19 pandemic | 24 . March . 2020
- insights | (Português) BNDES lança medidas emergenciais no valor de R$ 55 bilhões para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus | 23 . March . 2020
- insights | (Português) Medida Provisória 927 – Alternativas trabalhistas contra a crise da COVID-19 | 23 . March . 2020
Privacy Overview
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.